Inscriptions enfants
Nom | Prenom | Course | Date d'inscription |
---|---|---|---|
BARRABE | NINO | Benjamin (2 km) | 22/03/2018 |
BINET | ELIOT | Benjamin (2 km) | 10/04/2018 |
CHAUVET | ERWAN | Benjamin (2 km) | 03/04/2018 |
CHAUVET | PAULIN | Benjamin (2 km) | 08/04/2018 |
COUEGNAS | NINON | Benjamin (2 km) | 27/03/2018 |
DUPAS | NOLAN | Benjamin (2 km) | 11/04/2018 |
GAUTIER | BASTIEN | Benjamin (2 km) | 20/03/2018 |
GIRARDEAU | LIZEA | Benjamin (2 km) | 12/02/2018 |
GUYOT | ACHILLE | Benjamin (2 km) | 09/04/2018 |
LAMISSE | MAEL | Benjamin (2 km) | 11/04/2018 |
MANGEARD | CLARA | Benjamin (2 km) | 08/04/2018 |
MASSUE | MARIUS | Benjamin (2 km) | 04/04/2018 |
PASSELANDE | NOAH | Benjamin (2 km) | 11/04/2018 |
PLOT | NOÉMIE | Benjamin (2 km) | 03/04/2018 |
POIDEVIN | ROMANE | Benjamin (2 km) | 11/04/2018 |
ROBERT | NICOLAS | Benjamin (2 km) | 03/04/2018 |
SABADEL | FLAVIEN | Benjamin (2 km) | 11/03/2018 |
TALOUR | NOLAN | Benjamin (2 km) | 25/03/2018 |
TESSIER | ROMANE | Benjamin (2 km) | 10/04/2018 |
VOISINE | RONAN | Benjamin (2 km) | 10/04/2018 |
DUPONT | MELINE | Ecole Athletisme (400m) | 04/04/2018 |
DUPONT | AXEL | Ecole Athletisme (400m) | 04/04/2018 |
GARNIER | MEDHI | Ecole Athletisme (400m) | 31/03/2018 |
GARNIER | LILA | Ecole Athletisme (400m) | 11/04/2018 |
LEPINE | ADÈLE | Ecole Athletisme (400m) | 07/04/2018 |
LOMBARD | MERLIN | Ecole Athletisme (400m) | 08/04/2018 |
PLACAIS | LILIAN | Ecole Athletisme (400m) | 08/04/2018 |
TALOUR | LILIAN | Ecole Athletisme (400m) | 25/03/2018 |
TEMPEL-NGUYEN | ENORA | Ecole Athletisme (400m) | 09/04/2018 |
VOISINE | HUGO | Ecole Athletisme (400m) | 10/04/2018 |
BONDU | ALYA | Poussin (2 km) | 08/04/2018 |
BOSS | LISA | Poussin (2 km) | 09/04/2018 |
CAMBOU | JULIEN | Poussin (2 km) | 09/04/2018 |
CHARTIER | RONAN | Poussin (2 km) | 01/02/2018 |
CHAUVET | NOE | Poussin (2 km) | 03/04/2018 |
COMBAT | MATHIEU | Poussin (2 km) | 14/04/2018 |
COUEGNAS | LORINE | Poussin (2 km) | 27/03/2018 |
HUET | -PAUL | Poussin (2 km) | 11/04/2018 |
LAMBERT | MAXENCE | Poussin (2 km) | 08/04/2018 |
LEBRUN | LEONIE | Poussin (2 km) | 14/04/2018 |
LOMBARD | PRUNE | Poussin (2 km) | 08/04/2018 |
MORTIER | THEONA | Poussin (2 km) | 11/04/2018 |
TESSIER | ELIOTT | Poussin (2 km) | 10/04/2018 |
Etat des inscriptions